Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des BRC-20 principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des BRC-20 coins est de €175.49M, soit une variation de -2.60% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des BRC-20 coins est de €12.89M, avec une variation de -0.21% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 94 cryptomonnaies dans la liste des BRC-20 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.60 | -3.82% | €4.22M | €96.71M | TraderDétails | ||
€0.0000000223 | -6.74% | €2.09M | €46.85M | TraderDétails | ||
€0.3791 | +1.66% | €313.30K | €32.83M | TraderDétails | ||
€0.1325 | -7.12% | €198.03K | €29.87M | TraderDétails | ||
€0.00002255 | -2.68% | €5.40M | €22.55M | TraderDétails | ||
€0.02955 | +6.96% | €4.57M | €4.72M | TraderDétails | ||
€0.08655 | -18.06% | €50.23K | €1.81M | TraderDétails | ||
€0.001782 | -6.89% | €22.14K | €1.69M | TraderDétails | ||
€0.005624 | -2.27% | €18.32K | €600.83K | TraderDétails | ||
€0.002684 | -16.24% | €21.39K | €261.16K | TraderDétails | ||
€0.0001503 | +3.65% | €14.66K | €150.30K | TraderDétails | ||
€0.006519 | -1.17% | €15.05K | €136.90K | TraderDétails | ||
€0.00179 | -4.34% | €15.14K | €125.35K | TraderDétails | ||
€0.0000001213 | -9.98% | €15.15K | €121.34K | TraderDétails | ||
€0.005422 | +0.09% | €13.93K | €113.87K | TraderDétails | ||
€0.00008373 | -6.76% | €14.43K | €83.73K | TraderDétails | ||
€0.002928 | +10.41% | €13.86K | €61.49K | TraderDétails | ||
€0.0001745 | +0.09% | €13.08K | €36.64K | TraderDétails | ||
€0.001037 | -11.73% | €17.40K | €27.24K | TraderDétails | ||
€0.2654 | +10.76% | €2.56K | €5.57M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.28%48.72%