Top des actifs Jetons adossés à des actifs par capitalisation boursière
Liste des Jetons adossés à des actifs principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jetons adossés à des actifs coins est de €888.44M, soit une variation de -2.86% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jetons adossés à des actifs coins est de €76.31K, avec une variation de +0.47% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 146 cryptomonnaies dans la liste des Jetons adossés à des actifs coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €84,099.71 | -5.17% | -- | €50.54M | Détails | ||
| €0.1835 | -6.06% | -- | €12.49K | Détails | ||
| €0.1536 | -10.23% | -- | €24.97K | Détails | ||
| €0.7222 | -7.47% | -- | €59.12K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €2.62 | -0.012% | €212.41 | €1.40M | Détails | ||
| €0.6307 | -6.51% | -- | €34.10K | Détails | ||
| €1.03 | -0.13% | -- | €9.68M | Détails | ||
| €18.35 | +0.27% | €70.02 | -- | Détails | ||
| €0.8603 | +0.035% | €388.50K | €847.12K | Détails | ||
| €15.42 | -- | €37.66 | €211.17M | Détails | ||
| €87,569.58 | -2.91% | -- | €4.07M | Détails | ||
| €0.6307 | -6.51% | -- | €197.99K | Détails | ||
| €4,115.90 | -2.16% | -- | €632.49K | Détails | ||
| €0.8668 | -0.37% | -- | €1.87K | Détails | ||
| €221,949.22 | +0.0093% | €11.15 | €672.70M | Détails | ||
| €0.005473 | -7.46% | -- | €6.58K | Détails | ||
| €3,060.30 | -7.04% | €55.28 | €40.86M | Détails | ||
| €1,122.06 | -6.33% | -- | €64.75K | Détails | ||
| €3.16 | -5.09% | -- | €7.11K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
16 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le taux de change du renminbi à l'intérieur du pays par rapport au dollar a atteint 7,0908, un nouveau sommet en un an.Aperçu des mouvements des baleines on-chain : avant la chute, les baleines en Heavy Position ont ouvert des positions longues et ont subi des pertes, tandis que "Maj" continue d'augmenter sa position malgré les échecs.