Top des actifs Métavers par capitalisation boursière
Liste des Métavers principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Métavers coins est de €1B, soit une variation de +0.84% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Métavers coins est de €1.99M, avec une variation de -0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 140 cryptomonnaies dans la liste des Métavers coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.63 | +1.82% | €699.23K | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.00006993 | +1.35% | €616.29K | €675.57M | TraderDétails | ||
€0.2286 | +2.68% | €124.61K | €559.18M | TraderDétails | ||
€0.2469 | +2.92% | €118.24K | €473.88M | TraderDétails | ||
€1.82 | +0.75% | €25.41K | €303.46M | TraderDétails | ||
€10.98 | +2.23% | €124.47K | €104.11M | TraderDétails | ||
€0.1387 | +4.94% | €1.54M | €83.09M | TraderDétails | ||
€0.2057 | +4.20% | €136.63K | €81.07M | TraderDétails | ||
€0.00007985 | +2.67% | €16.91K | €50.10M | TraderDétails | ||
€0.1493 | +1.33% | €182.12K | €47.07M | TraderDétails | ||
€0.004989 | +2.84% | €227.08K | €40.62M | TraderDétails | ||
€0.004398 | -3.06% | €32.68K | €40.11M | TraderDétails | ||
€0.4019 | +1.44% | €20.37K | €31.18M | TraderDétails | ||
€0.2678 | +1.98% | €164.95K | €24.66M | TraderDétails | ||
€0.04713 | +1.88% | €127.07K | €23.58M | TraderDétails | ||
€0.00004803 | +7.50% | €614.13K | €19.77M | TraderDétails | ||
€0.8185 | +2.29% | €17.30K | €19.56M | TraderDétails | ||
€0.3478 | +2.26% | €14.58K | €17.79M | TraderDétails | ||
€0.05184 | -3.97% | €21.01K | €16.07M | TraderDétails | ||
€0.07168 | +0.32% | €430.12K | €14.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
CZ a publié ses réflexions un an après sa libération : le secteur du chiffrement a fait de grands progrès, l'histoire est du bon côté.La SEC prévoit d'accélérer l'approbation de la proposition de Trump d'éliminer les rapports trimestriels des entreprises et cherche à assouplir la réglementation financière.