Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05221 | +13.79% | €1.54M | €66.71M | TraderDétails | ||
€0.594 | +2.72% | €115.53K | €66.06M | TraderDétails | ||
€0.001374 | +7.27% | €602.41K | €65.48M | TraderDétails | ||
€0.03554 | +10.71% | €1.96M | €64.22M | TraderDétails | ||
€0.335 | +10.71% | €33.58K | €64.22M | TraderDétails | ||
€0.05566 | +6.64% | €19.31K | €64.16M | TraderDétails | ||
€0.0871 | +9.73% | €182.66K | €63.66M | TraderDétails | ||
€0.01183 | +12.15% | €121.49K | €63.63M | TraderDétails | ||
€0.1284 | +8.58% | €32.44K | €63.15M | TraderDétails | ||
€0.00631 | +2.92% | €92.13K | €63.10M | TraderDétails | ||
€0.0007355 | +2.15% | €898.69K | €62.95M | TraderDétails | ||
€0.1054 | +16.11% | €73.94K | €62.86M | TraderDétails | ||
€5.89 | +0.14% | €18.78K | €62.09M | TraderDétails | ||
€1.32 | +32.06% | €4.84M | €62.08M | TraderDétails | ||
€0.002157 | +12.10% | €864.06K | €62.05M | TraderDétails | ||
€0.02056 | +20.93% | €612.94K | €61.70M | TraderDétails | ||
€22.58 | +15.84% | €1.27M | €61.51M | TraderDétails | ||
€14.18 | +3.38% | €222.20K | €61.38M | TraderDétails | ||
€0.5488 | +11.22% | €14.13K | €61.37M | TraderDétails | ||
€0.06127 | +4.32% | €2.96M | €61.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%