Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02738 | +9.74% | €735.40K | €49.28M | TraderDétails | ||
€0.4987 | +2.26% | €37.13K | €49.17M | TraderDétails | ||
€0.1197 | +8.31% | €2.08M | €49.04M | TraderDétails | ||
€0.3262 | +11.66% | €84.35K | €48.74M | TraderDétails | ||
€0.2613 | +3.38% | €925.54K | €48.64M | TraderDétails | ||
€0.006326 | +0.1% | €257.41K | €48.62M | TraderDétails | ||
€0.04854 | -5.14% | €4.43M | €48.54M | TraderDétails | ||
€0.005912 | +6.92% | €18.20K | €48.50M | TraderDétails | ||
€0.05597 | +5.72% | €611.45K | €48.47M | TraderDétails | ||
€0.009646 | +2.98% | €21.91K | €48.23M | TraderDétails | ||
€0.09035 | +5.75% | €21.46K | €47.76M | TraderDétails | ||
€0.05396 | +6.16% | €128.85K | €47.68M | TraderDétails | ||
€0.03959 | +1.70% | €2.12M | €47.51M | TraderDétails | ||
€0.1091 | +6.91% | €135.43K | €46.99M | TraderDétails | ||
€0.1345 | +8.44% | €934.38K | €46.73M | TraderDétails | ||
€0.07565 | +7.19% | €314.88K | €46.40M | TraderDétails | ||
€0.02676 | +5.83% | €1.90M | €46.39M | TraderDétails | ||
€0.1144 | +8.24% | €111.45K | €46.11M | TraderDétails | ||
€0.00127 | +6.41% | €793.61K | €45.84M | TraderDétails | ||
€0.3511 | +1.11% | €69.29K | €45.64M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
38 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%