Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01906 | -2.90% | €148.26K | €19.06M | TraderDétails | ||
€0.02009 | -6.48% | €136.31K | €19.05M | TraderDétails | ||
€0.0641 | +4.50% | €1.10M | €18.91M | TraderDétails | ||
€0.03503 | -4.06% | €18.28K | €18.87M | TraderDétails | ||
€0.1954 | -2.61% | €11.69K | €18.84M | TraderDétails | ||
€0.07635 | -0.25% | €184.85K | €18.81M | TraderDétails | ||
€0.02609 | -7.93% | €46.86K | €18.80M | TraderDétails | ||
€0.2778 | +1.70% | €75.33K | €18.67M | TraderDétails | ||
€0.01969 | -4.81% | €63.00K | €18.59M | TraderDétails | ||
€0.02747 | +1.45% | €54.07K | €18.57M | TraderDétails | ||
€0.6911 | -2.59% | €13.19K | €18.52M | TraderDétails | ||
€0.1783 | -8.10% | €2.25M | €18.51M | TraderDétails | ||
€0.009739 | -1.47% | €25.36K | €18.50M | TraderDétails | ||
€2.78 | +40.71% | €2.57M | €18.43M | TraderDétails | ||
€0.1847 | -2.31% | €13.33K | €18.42M | TraderDétails | ||
€0.0188 | -2.10% | €25.56K | €18.11M | TraderDétails | ||
€0.07739 | -5.86% | €2.06M | €18.03M | TraderDétails | ||
€0.07853 | -6.06% | €330.35K | €17.84M | TraderDétails | ||
€0.001119 | +13.94% | €2.77M | €17.81M | TraderDétails | ||
€0.03708 | -6.11% | €19.26K | €17.72M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%