Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.1476 | +0.84% | €34.88K | €36.91M | Détails | ||
| €0.0000887 | +0.92% | €66.40K | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.002461 | +0.0028% | €16.89K | €2.46M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.002735 | -7.22% | €21.95K | €27.35M | Détails | ||
| €55.33 | -0.52% | €6.03K | €491.78K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.01773 | -- | €21.35 | €177.35K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €3.19 | -0.89% | €22.01K | €35.38M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%