異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1EMC | 5分間の上昇幅 | | |
2TRKX | 24時間高値 | | |
3DYOR | 5分間の上昇幅 | | |
4ADAPAD | 5分間の上昇幅 | | |
5TRKX | 5分間の上昇幅 | | |
6TRKX | 5分間の上昇幅 | | |
7ADAPAD | 5分間の上昇幅 | | |
8DEVVE | 24時間高値 | | |
9MELD | 24時間安値 | | |
10MELD | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 62,887.65¥10,141,891.32 | +0.54% | 62,887.65+0.54% | |
| 1,766.7¥284,915.7 | +0.36% | 1,766.7+0.36% | |
| 577.9¥93,197.9 | +0.97% | 577.9+0.97% | |
| 0.002289¥0.369147 | -3.13% | 0.002289-3.13% | |
| 80.60¥12,998.40 | -1.93% | 80.60-1.93% | |
| 0.07600¥12.25700 | -1.20% | 0.07600-1.20% | |
| 0.1923¥31.0122 | +9.32% | 0.1923+9.32% | |
| 0.7459¥120.2913 | -1.38% | 0.7459-1.38% | |
| 0.000002677¥0.000431720 | -1.61% | 0.000002677-1.61% | |
| 0.7284¥117.4691 | -2.56% | 0.7284-2.56% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.4253¥68.5881 | +14.26% | 0.4253+14.26% | |
| 0.1923¥31.0122 | +9.32% | 0.1923+9.32% | |
| 240.4¥38,769.3 | +6.46% | 240.4+6.46% | |
| 0.005288¥0.852796 | +2.87% | 0.005288+2.87% | |
| 0.2698¥43.5106 | +2.50% | 0.2698+2.50% | |
| 0.006460¥1.041800 | +2.40% | 0.006460+2.40% | |
| 0.04530¥7.30550 | +1.82% | 0.04530+1.82% | |
| 0.000004880¥0.000787000 | +1.73% | 0.000004880+1.73% | |
| 0.4140¥66.7660 | +1.71% | 0.4140+1.71% | |
| 15.77¥2,543.23 | +1.54% | 15.77+1.54% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 3.316¥534.771 | -4.21% | 3.316-4.21% | |
| 0.1772¥28.5770 | -4.06% | 0.1772-4.06% | |
| 0.0004329¥0.0698138 | -3.86% | 0.0004329-3.86% | |
| 0.002289¥0.369147 | -3.13% | 0.002289-3.13% | |
| 0.4138¥66.7335 | -2.93% | 0.4138-2.93% | |
| 0.7284¥117.4691 | -2.56% | 0.7284-2.56% | |
| 0.01511¥2.43679 | -2.45% | 0.01511-2.45% | |
| 0.04466¥7.20232 | -2.38% | 0.04466-2.38% | |
| 0.005399¥0.870697 | -2.29% | 0.005399-2.29% | |
| 4.713¥760.066 | -1.97% | 4.713-1.97% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥203.46T | 62,887.65+0.54% | |
| ¥34.4T | 1,766.7+0.36% | |
| ¥12.56T | 577.9+0.97% | |
| ¥7.54T | 80.60-1.93% | |
| ¥4.97T | 0.3251647+0.37% | |
| ¥1.9T | 0.07600-1.20% | |
| ¥1.15T | 0.1923+9.32% | |
| ¥956.96B | 7.925-0.02% | |
| ¥775.75B | 240.4+6.46% | |
| ¥554.74B | 44.4418+0.09% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥681.93M | 62,887.65+0.54% | |
| ¥139.78M | 1,766.6+0.33% | |
| ¥46.29M | 0.7459-1.47% | |
| ¥17.68M | 0.1923+9.32% | |
| ¥9.85M | 1.448-0.41% | |
| ¥7.52M | 0.002289-3.13% | |
| ¥6.36M | 0.7284-2.56% | |
| ¥5.44M | 1.553-1.77% | |
| ¥3.94M | 44.4418+0.09% | |
| ¥3.59M | 0.1700-0.05% | |