異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TTD | 5分間の上昇幅 | | |
2TTD | 24時間安値 | | |
3FITFI | 24時間高値 | | |
4SCT | 5分間の上昇幅 | | |
5FITFI | 5分間の上昇幅 | | |
6RDNT | 5分間の上昇幅 | | |
7RDNT | 5分間の上昇幅 | | |
8L1 | 5分間の上昇幅 | | |
9SLX | 24時間高値 | | |
10GRIN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,856.23¥303,846.29 | -1.94% | 1,856.23-1.94% | |
| 63,886.7¥10,457,613.9 | -1.45% | 63,886.7-1.45% | |
| 0.06866¥11.23896 | -2.10% | 0.06866-2.10% | |
| 0.0024992¥0.4090940 | +19.46% | 0.0024992+19.46% | |
| 1,471.93¥240,940.22 | -9.59% | 1,471.93-9.59% | |
| 0.29565¥48.39495 | +15.90% | 0.29565+15.90% | |
| 2.675¥437.871 | -8.61% | 2.675-8.61% | |
| 73.84¥12,086.87 | -3.27% | 73.84-3.27% | |
| 0.10216¥16.72257 | +2.19% | 0.10216+2.19% | |
| 929.60¥152,166.20 | -5.66% | 929.60-5.66% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.22033¥36.06582 | +44.20% | 0.22033+44.20% | |
| 0.04373¥7.15816 | +37.52% | 0.04373+37.52% | |
| 0.63876¥104.55862 | +32.45% | 0.63876+32.45% | |
| 0.0764¥12.5059 | +31.05% | 0.0764+31.05% | |
| 0.02704¥4.42618 | +20.28% | 0.02704+20.28% | |
| 0.0024992¥0.4090940 | +19.46% | 0.0024992+19.46% | |
| 0.4066¥66.5564 | +18.68% | 0.4066+18.68% | |
| 0.007559¥1.237333 | +16.13% | 0.007559+16.13% | |
| 0.29565¥48.39495 | +15.90% | 0.29565+15.90% | |
| 3.2266¥528.1622 | +13.51% | 3.2266+13.51% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01877¥3.07246 | -20.40% | 0.01877-20.40% | |
| 15.112¥2,473.683 | -19.45% | 15.112-19.45% | |
| 96.80¥15,845.20 | -13.36% | 96.80-13.36% | |
| 18.650¥3,052.820 | -12.82% | 18.650-12.82% | |
| 0.1434¥23.4731 | -12.77% | 0.1434-12.77% | |
| 22.64¥3,705.94 | -12.72% | 22.64-12.72% | |
| 31.95¥5,229.90 | -11.62% | 31.95-11.62% | |
| 15.67¥2,565.02 | -11.62% | 15.67-11.62% | |
| 0.45071¥73.77672 | -11.33% | 0.45071-11.33% | |
| 195.82¥32,053.78 | -10.87% | 195.82-10.87% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 158.31-8.23% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 15.112-19.45% | |
| 2026/07/1507:06:47 | 6.328-3.76% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 22.74-10.08% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02704+20.28% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 31.95-11.62% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 24.45-7.84% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 22.64-12.72% | |
| 2026/07/2107:30:00 | 26.60-0.15% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 34.36+3.21% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥748.84B | 1,856.23-1.94% | |
| ¥616.92B | 63,886.7-1.45% | |
| ¥79.03B | 1,471.93-9.59% | |
| ¥43.42B | 73.84-3.27% | |
| ¥24.97B | 1,187.5-7.44% | |
| ¥24.14B | 165.16-3.99% | |
| ¥18.05B | 139.42-10.36% | |
| ¥15.78B | 4,063.51+0.09% | |
| ¥15.62B | 0.0024992+19.46% | |
| ¥12.54B | 112.88+1.11% | |