異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1OXT | 5分間の上昇幅 | | |
2RACA | 5分間の上昇幅 | | |
3BDX | 5分間の下落幅 | | |
4BDX | 5分間の上昇幅 | | |
5L1 | 5分間の下落幅 | | |
6MELD | 5分間の上昇幅 | | |
7BRIC | 5分間の上昇幅 | | |
8MTR | 5分間の上昇幅 | | |
9SNFT1 | 5分間の上昇幅 | | |
10BRIC | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,844.37¥299,525.69 | +0.77% | 1,844.37+0.77% | |
| 63,952.3¥10,385,853.5 | +1.72% | 63,952.3+1.72% | |
| 0.0018730¥0.3041750 | +87.19% | 0.0018730+87.19% | |
| 0.07234¥11.74802 | +0.82% | 0.07234+0.82% | |
| 1,351.46¥219,477.10 | +1.48% | 1,351.46+1.48% | |
| 74.99¥12,178.38 | +0.64% | 74.99+0.64% | |
| 0.18902¥30.69685 | -0.46% | 0.18902-0.46% | |
| 4,016.65¥652,303.96 | +0.32% | 4,016.65+0.32% | |
| 0.02966¥4.81678 | +30.72% | 0.02966+30.72% | |
| 539.71¥87,648.90 | +1.45% | 539.71+1.45% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0018730¥0.3041750 | +87.19% | 0.0018730+87.19% | |
| 0.01476¥2.39702 | +32.26% | 0.01476+32.26% | |
| 0.02965¥4.81516 | +30.67% | 0.02965+30.67% | |
| 0.520¥84.450 | +26.21% | 0.520+26.21% | |
| 0.20599¥33.45278 | +17.58% | 0.20599+17.58% | |
| 0.007413¥1.203871 | +17.57% | 0.007413+17.57% | |
| 0.07138¥11.59211 | +13.55% | 0.07138+13.55% | |
| 11.562¥1,877.669 | +12.89% | 11.562+12.89% | |
| 27.637¥4,488.249 | +11.93% | 27.637+11.93% | |
| 0.4441¥72.1218 | +11.55% | 0.4441+11.55% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00698¥1.13355 | -23.04% | 0.00698-23.04% | |
| 0.03673¥5.96495 | -20.62% | 0.03673-20.62% | |
| 0.028630¥4.649510 | -16.12% | 0.028630-16.12% | |
| 0.08100¥13.15400 | -15.39% | 0.08100-15.39% | |
| 0.001311¥0.212906 | -13.86% | 0.001311-13.86% | |
| 0.0747¥12.1313 | -13.14% | 0.0747-13.14% | |
| 0.01190¥1.93260 | -12.69% | 0.01190-12.69% | |
| 0.40754¥66.18450 | -12.54% | 0.40754-12.54% | |
| 0.004048¥0.657395 | -11.54% | 0.004048-11.54% | |
| 0.08228¥13.36227 | -11.22% | 0.08228-11.22% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 153.81+1.83% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2356-2.16% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1520-10.48% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 12.487-1.75% | |
| 2026/07/1507:06:47 | 7.0980.00% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.40754-12.54% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.01799-3.64% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5952+1.76% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 21.69+0.84% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 128.94+1.43% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥535.87B | 1,844.37+0.77% | |
| ¥480.97B | 63,952.3+1.72% | |
| ¥44.26B | 1,351.46+1.48% | |
| ¥42.91B | 74.99+0.64% | |
| ¥18.07B | 4,016.65+0.32% | |
| ¥16.39B | 0.0018730+87.19% | |
| ¥9.25B | 1.0889+0.31% | |
| ¥8.81B | 845.27+3.90% | |
| ¥7.55B | 153.81+1.83% | |
| ¥6.65B | 1,163.4+0.18% | |