異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SNFT1 | 24時間安値 | | |
2TTD | 5分間の上昇幅 | | |
3MIRROR | 5分間の下落幅 | | |
4GHST | 24時間高値 | | |
5SNFT1 | 5分間の下落幅 | | |
6DADDY | 24時間安値 | | |
7VOID | 5分間の下落幅 | | |
8D | 5分間の上昇幅 | | |
9TTD | 5分間の下落幅 | | |
10BONEBONE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,868.20¥303,377.00 | +0.41% | 1,868.20+0.41% | |
| 64,630.2¥10,495,298.2 | -0.20% | 64,630.2-0.20% | |
| 0.07213¥11.71319 | -0.40% | 0.07213-0.40% | |
| 0.0019344¥0.3141272 | -2.44% | 0.0019344-2.44% | |
| 0.21343¥34.65890 | +92.44% | 0.21343+92.44% | |
| 0.02212¥3.59207 | -30.96% | 0.02212-30.96% | |
| 0.14989¥24.34064 | -23.00% | 0.14989-23.00% | |
| 76.05¥12,349.76 | +0.80% | 76.05+0.80% | |
| 0.2465¥40.0291 | +47.60% | 0.2465+47.60% | |
| 0.002211¥0.359044 | +31.84% | 0.002211+31.84% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.21352¥34.67351 | +92.52% | 0.21352+92.52% | |
| 0.2465¥40.0291 | +47.60% | 0.2465+47.60% | |
| 0.0910¥14.7770 | +42.63% | 0.0910+42.63% | |
| 0.002211¥0.359044 | +31.84% | 0.002211+31.84% | |
| 0.043506¥7.064939 | +29.12% | 0.043506+29.12% | |
| 0.010279¥1.669207 | +22.84% | 0.010279+22.84% | |
| 1.603¥260.311 | +21.90% | 1.603+21.90% | |
| 0.12235¥19.86842 | +18.68% | 0.12235+18.68% | |
| 0.001970¥0.319910 | +18.39% | 0.001970+18.39% | |
| 0.0272¥4.4170 | +18.26% | 0.0272+18.26% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02212¥3.59207 | -30.96% | 0.02212-30.96% | |
| 0.14989¥24.34064 | -23.00% | 0.14989-23.00% | |
| 0.00108¥0.17538 | -19.40% | 0.00108-19.40% | |
| 22.500¥3,653.800 | -17.64% | 22.500-17.64% | |
| 0.4646¥75.4464 | -10.62% | 0.4646-10.62% | |
| 0.2792¥45.3393 | -9.67% | 0.2792-9.67% | |
| 0.01908¥3.09840 | -9.66% | 0.01908-9.66% | |
| 0.008080¥1.312110 | -9.24% | 0.008080-9.24% | |
| 0.02476¥4.02078 | -8.97% | 0.02476-8.97% | |
| 0.01239¥2.01201 | -8.22% | 0.01239-8.22% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 154.83+1.42% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2230-1.02% | |
| 2026/07/1507:06:47 | 6.725-5.51% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1471-2.78% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.01858-1.48% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 25.56+0.35% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 13.217+4.15% | |
| 2026/06/3006:28:24 | 0.2721+0.22% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 22.21+1.97% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 428.3+0.28% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥336.62B | 1,868.20+0.41% | |
| ¥235.4B | 64,626.8-0.20% | |
| ¥25.73B | 76.04+0.78% | |
| ¥11.44B | 0.21330+92.32% | |
| ¥10.13B | 0.0019344-2.44% | |
| ¥6.48B | 0.02212-30.96% | |
| ¥5.45B | 1.0947+0.25% | |
| ¥5.19B | 1,367.12+1.42% | |
| ¥5.16B | 1,181.7+2.21% | |
| ¥4.47B | 60.999+1.05% | |