異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1OPN1 | 5分間の下落幅 | | |
2ZYRA | 5分間の上昇幅 | | |
3WNDR | 5分間の上昇幅 | | |
4OXY | 5分間の上昇幅 | | |
5RZTO | 5分間の上昇幅 | | |
6CTA | 5分間の下落幅 | | |
7GCOIN | 5分間の下落幅 | | |
8NAFT | 5分間の下落幅 | | |
9RZTO | 5分間の上昇幅 | | |
10NAFT | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.68¥1,085.63 | +1.21% | 6.68+1.21% | |
| 1.0073¥163.7064 | -12.10% | 1.0073-12.10% | |
| 62,725.1¥10,194,083.3 | +0.94% | 62,725.1+0.94% | |
| 1,740.85¥282,922.94 | +0.18% | 1,740.85+0.18% | |
| 0.03646¥5.92548 | +6.39% | 0.03646+6.39% | |
| 1.0006¥162.6175 | -0.01% | 1.0006-0.01% | |
| 569.8¥92,603.9 | +0.51% | 569.8+0.51% | |
| 77.71¥12,629.43 | +0.55% | 77.71+0.55% | |
| 0.7172¥116.5593 | +1.02% | 0.7172+1.02% | |
| 67.285¥10,935.158 | -0.62% | 67.285-0.62% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0007810¥0.1269280 | +91.93% | 0.0007810+91.93% | |
| 0.0006885¥0.1118950 | +65.78% | 0.0006885+65.78% | |
| 0.0023967¥0.3895117 | +43.68% | 0.0023967+43.68% | |
| 0.002192¥0.356244 | +41.23% | 0.002192+41.23% | |
| 0.000023626¥0.003839698 | +36.03% | 0.000023626+36.03% | |
| 0.024734¥4.019770 | +31.34% | 0.024734+31.34% | |
| 0.01764¥2.86685 | +27.91% | 0.01764+27.91% | |
| 0.0004031¥0.0655118 | +27.08% | 0.0004031+27.08% | |
| 0.009260¥1.504940 | +26.88% | 0.009260+26.88% | |
| 0.002723¥0.442542 | +26.71% | 0.002723+26.71% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0006531¥0.1061418 | -36.28% | 0.0006531-36.28% | |
| 0.06653¥10.81246 | -28.97% | 0.06653-28.97% | |
| 0.00008731¥0.01418962 | -28.79% | 0.00008731-28.79% | |
| 0.0002600¥0.0422600 | -28.37% | 0.0002600-28.37% | |
| 1.9695¥320.0831 | -26.32% | 1.9695-26.32% | |
| 0.0054053¥0.8784694 | -26.22% | 0.0054053-26.22% | |
| 0.12652¥20.56203 | -24.57% | 0.12652-24.57% | |
| 0.08088¥13.14462 | -23.46% | 0.08088-23.46% | |
| 0.01602¥2.60357 | -21.39% | 0.01602-21.39% | |
| 0.00088459¥0.14376357 | -20.22% | 0.00088459-20.22% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0807:00:00 | 1,576.7+8.14% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,014.6+7.93% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,879.3+14.88% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2711-3.45% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,207.9-1.49% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 113.07+5.96% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 403.5+2.20% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 355.0-1.85% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 336.3+0.65% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 150.66+0.97% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥204.37T | 62,725.1+0.94% | |
| ¥34.11T | 1,740.85+0.18% | |
| ¥12.48T | 569.8+0.51% | |
| ¥11.89T | 1.0006-0.01% | |
| ¥7.34T | 77.71+0.55% | |
| ¥5.12T | 0.33217+0.80% | |
| ¥2.7T | 1,740.1-0.14% | |
| ¥2.43T | 67.285-0.62% | |
| ¥1.87T | 1.00030.00% | |
| ¥1.83T | 0.07274+0.33% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥111.11B | 62,725.1+0.94% | |
| ¥27.83B | 1,740.85+0.18% | |
| ¥11.13B | 77.71+0.55% | |
| ¥7.59B | 1.0073-12.10% | |
| ¥3.98B | 1.9695-26.32% | |
| ¥3.14B | 1.0006-0.01% | |
| ¥1.82B | 67.285-0.62% | |
| ¥1.71B | 0.07274+0.33% | |
| ¥1.5B | 0.03646+6.39% | |
| ¥1.4B | 4,115.4+1.33% | |