異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BALL | 5分間の下落幅 | | |
2GCOIN | 5分間の上昇幅 | | |
3LIGO | 5分間の下落幅 | | |
4ITHACA | 5分間の上昇幅 | | |
5ARTY | 5分間の下落幅 | | |
6AIOT | 24時間高値 | | |
7MGKL | 5分間の上昇幅 | | |
8WPAY | 24時間安値 | | |
9SNTR | 5分間の上昇幅 | | |
10AVT | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.64¥1,077.74 | -0.30% | 6.64-0.30% | |
| 0.3104¥50.3810 | -18.87% | 0.3104-18.87% | |
| 62,653.4¥10,169,273.4 | -0.24% | 62,653.4-0.24% | |
| 1,783.98¥289,557.79 | +0.34% | 1,783.98+0.34% | |
| 0.11151¥18.09919 | +6.26% | 0.11151+6.26% | |
| 75.18¥12,202.47 | -1.59% | 75.18-1.59% | |
| 118.80¥19,282.40 | -1.00% | 118.80-1.00% | |
| 0.00003500¥0.00568100 | +12.10% | 0.00003500+12.10% | |
| 1.0010¥162.4720 | +0.05% | 1.0010+0.05% | |
| 63.830¥10,360.250 | -2.06% | 63.830-2.06% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003177¥0.515659 | +91.61% | 0.003177+91.61% | |
| 0.03400¥5.51900 | +84.58% | 0.03400+84.58% | |
| 0.0004149¥0.0673424 | +68.59% | 0.0004149+68.59% | |
| 0.0031114¥0.5050113 | +66.88% | 0.0031114+66.88% | |
| 0.013680¥2.220400 | +56.07% | 0.013680+56.07% | |
| 0.00014998¥0.02434325 | +39.84% | 0.00014998+39.84% | |
| 0.18056¥29.30669 | +32.34% | 0.18056+32.34% | |
| 0.002356¥0.382402 | +29.23% | 0.002356+29.23% | |
| 0.0004591¥0.0745165 | +29.21% | 0.0004591+29.21% | |
| 0.0003780¥0.0613530 | +28.04% | 0.0003780+28.04% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005720¥0.0928410 | -61.45% | 0.0005720-61.45% | |
| 0.0005071¥0.0823074 | -42.15% | 0.0005071-42.15% | |
| 0.03360¥5.45360 | -37.11% | 0.03360-37.11% | |
| 0.0003089¥0.0501376 | -36.71% | 0.0003089-36.71% | |
| 0.63751¥103.47425 | -30.74% | 0.63751-30.74% | |
| 0.23259¥37.75168 | -25.24% | 0.23259-25.24% | |
| 1.09363¥177.50709 | -24.82% | 1.09363-24.82% | |
| 0.01439¥2.33564 | -22.75% | 0.01439-22.75% | |
| 0.02631¥4.27038 | -20.44% | 0.02631-20.44% | |
| 0.0002421¥0.0392953 | -20.28% | 0.0002421-20.28% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 162.88+1.41% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,721.6-5.28% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 133.01-4.39% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 172.05-2.01% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 119.54-0.94% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 565.3+2.63% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 185.82+0.93% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 588.0+2.04% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 315.6-0.09% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 114.69+0.29% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥203.97T | 62,653.4-0.24% | |
| ¥34.94T | 1,783.98+0.34% | |
| ¥12.46T | 569.7+0.10% | |
| ¥11.84T | 1.0010+0.05% | |
| ¥7.1T | 75.18-1.59% | |
| ¥5.01T | 0.32497-1.48% | |
| ¥2.78T | 1,788.2+0.75% | |
| ¥2.3T | 63.830-2.06% | |
| ¥1.86T | 1.0008+0.05% | |
| ¥1.82T | 0.07237+0.13% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥82.76B | 62,653.4-0.24% | |
| ¥36.73B | 1,783.98+0.34% | |
| ¥8.93B | 75.18-1.59% | |
| ¥4.5B | 1.0010+0.05% | |
| ¥3.93B | 0.3104-18.87% | |
| ¥3.24B | 0.7960-18.08% | |
| ¥1.77B | 63.830-2.06% | |
| ¥1.73B | 0.4005-4.62% | |
| ¥1.71B | 0.07237+0.13% | |
| ¥1.51B | 506.65-2.12% | |