異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KAIO | 5分間の下落幅 | | |
2MIGGLES | 5分間の上昇幅 | | |
3SNTR | 5分間の下落幅 | | |
4IVPAY | 24時間安値 | | |
5B3 | 24時間高値 | | |
6B3 | 5分間の上昇幅 | | |
7ZEUM | 5分間の下落幅 | | |
8ORT | 5分間の上昇幅 | | |
9PEOPLEFB | 5分間の上昇幅 | | |
10TICO | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.74¥1,093.03 | +1.50% | 6.74+1.50% | |
| 64,655.5¥10,485,182.4 | +2.93% | 64,655.5+2.93% | |
| 0.2314¥37.5261 | -33.82% | 0.2314-33.82% | |
| 1,872.63¥303,684.41 | +4.61% | 1,872.63+4.61% | |
| 1.0006¥162.2673 | -0.02% | 1.0006-0.02% | |
| 0.08361¥13.55903 | +16.90% | 0.08361+16.90% | |
| 77.70¥12,600.60 | +3.11% | 77.70+3.11% | |
| 0.9592¥155.5535 | +22.83% | 0.9592+22.83% | |
| 579.1¥93,912.6 | +1.48% | 579.1+1.48% | |
| 4,027.0¥653,059.0 | +0.17% | 4,027.0+0.17% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.013487¥2.187187 | +178.02% | 0.013487+178.02% | |
| 0.0009907¥0.1606618 | +65.58% | 0.0009907+65.58% | |
| 0.0006985¥0.1132757 | +45.27% | 0.0006985+45.27% | |
| 0.002815¥0.456509 | +43.25% | 0.002815+43.25% | |
| 0.383445¥62.183276 | +42.06% | 0.383445+42.06% | |
| 0.0005648¥0.0915936 | +39.11% | 0.0005648+39.11% | |
| 0.0002632¥0.0426831 | +36.86% | 0.0002632+36.86% | |
| 0.018286¥2.965441 | +29.60% | 0.018286+29.60% | |
| 0.001579¥0.256066 | +28.37% | 0.001579+28.37% | |
| 0.011140¥1.806570 | +25.22% | 0.011140+25.22% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09479¥15.37209 | -35.08% | 0.09479-35.08% | |
| 0.2314¥37.5261 | -33.82% | 0.2314-33.82% | |
| 0.0003550¥0.0575700 | -29.56% | 0.0003550-29.56% | |
| 0.0014584¥0.2365087 | -21.75% | 0.0014584-21.75% | |
| 0.14072¥22.82056 | -20.87% | 0.14072-20.87% | |
| 0.00004069¥0.00659870 | -20.62% | 0.00004069-20.62% | |
| 0.02727¥4.42238 | -19.05% | 0.02727-19.05% | |
| 0.00003644¥0.00590947 | -19.00% | 0.00003644-19.00% | |
| 0.0002462¥0.0399263 | -17.65% | 0.0002462-17.65% | |
| 0.003385¥0.548945 | -17.21% | 0.003385-17.21% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 189.95+19.13% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,795.9+6.36% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 129.12-2.33% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 117.19-1.94% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 190.03+3.68% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 577.1+4.13% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 613.6+5.93% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 162.43+2.82% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 187.30+11.34% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 113.68-1.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥210.34T | 64,665.3+2.96% | |
| ¥36.68T | 1,873.31+4.64% | |
| ¥12.66T | 579.2+1.52% | |
| ¥11.84T | 1.0006-0.02% | |
| ¥7.34T | 77.74+3.18% | |
| ¥5.02T | 0.32676+0.47% | |
| ¥2.9T | 1,872.3+4.70% | |
| ¥2.4T | 66.738+4.56% | |
| ¥1.86T | 1.0005-0.02% | |
| ¥1.86T | 0.07395+2.22% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥98.08B | 64,655.5+2.93% | |
| ¥62.07B | 1,872.63+4.61% | |
| ¥11.48B | 77.70+3.11% | |
| ¥8.49B | 0.9592+22.83% | |
| ¥4.76B | 1.0006-0.02% | |
| ¥3.8B | 0.2314-33.82% | |
| ¥2.74B | 0.07391+2.15% | |
| ¥2.16B | 0.99950.00% | |
| ¥2.09B | 66.724+4.54% | |
| ¥1.92B | 553.97+8.92% | |