異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MSTAR | 5分間の上昇幅 | | |
2ARTY | 5分間の上昇幅 | | |
3PVP | 5分間の上昇幅 | | |
4XEM | 5分間の上昇幅 | | |
5NEKO | 5分間の下落幅 | | |
6GUA | 5分間の下落幅 | | |
7GUA | 5分間の下落幅 | | |
8OXT | 5分間の下落幅 | | |
9NEKO | 5分間の下落幅 | | |
10URANUS | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.60¥1,069.90 | -3.22% | 6.60-3.22% | |
| 62,112.5¥10,068,436.3 | -2.66% | 62,112.5-2.66% | |
| 0.10150¥16.45320 | -8.79% | 0.10150-8.79% | |
| 1,736.60¥281,502.90 | -2.84% | 1,736.60-2.84% | |
| 129.16¥20,936.84 | -2.73% | 129.16-2.73% | |
| 1.0005¥162.1811 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 77.13¥12,502.77 | -5.19% | 77.13-5.19% | |
| 66.960¥10,854.220 | -4.89% | 66.960-4.89% | |
| 1.291¥209.271 | -77.81% | 1.291-77.81% | |
| 0.3853¥62.4571 | -10.72% | 0.3853-10.72% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00030000¥0.04860000 | +194.95% | 0.00030000+194.95% | |
| 0.0009198¥0.1490996 | +109.04% | 0.0009198+109.04% | |
| 0.13140¥21.29990 | +57.59% | 0.13140+57.59% | |
| 0.03640¥5.90040 | +40.26% | 0.03640+40.26% | |
| 0.0037071¥0.6009209 | +33.99% | 0.0037071+33.99% | |
| 0.02168¥3.51433 | +29.51% | 0.02168+29.51% | |
| 0.00160399¥0.26000678 | +28.49% | 0.00160399+28.49% | |
| 0.000017369¥0.002815515 | +27.27% | 0.000017369+27.27% | |
| 0.0009412¥0.1525685 | +24.53% | 0.0009412+24.53% | |
| 2.7803¥450.6866 | +23.88% | 2.7803+23.88% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.291¥209.271 | -77.81% | 1.291-77.81% | |
| 0.0005710¥0.0925590 | -34.89% | 0.0005710-34.89% | |
| 0.0001973¥0.0319823 | -27.62% | 0.0001973-27.62% | |
| 0.001702¥0.275894 | -27.32% | 0.001702-27.32% | |
| 0.11436¥18.53776 | -27.00% | 0.11436-27.00% | |
| 0.0002934¥0.0475601 | -22.27% | 0.0002934-22.27% | |
| 0.004865¥0.788617 | -21.15% | 0.004865-21.15% | |
| 0.004478¥0.725884 | -18.95% | 0.004478-18.95% | |
| 0.13622¥22.08126 | -18.76% | 0.13622-18.76% | |
| 0.09099¥14.74948 | -18.58% | 0.09099-18.58% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0207:00:00 | 1,698.5+3.75% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 0.28895+3.86% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 941.4+0.33% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 149.46-1.20% | |
| 2026/06/3006:00:00 | 0.2821-3.55% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 109.07-1.08% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 514.1-0.98% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 131.63-2.51% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 202.95+3.18% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,477.4+4.04% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥201.88T | 62,112.5-2.66% | |
| ¥33.96T | 1,736.60-2.84% | |
| ¥12.37T | 566.1-2.61% | |
| ¥11.88T | 1.00050.00% | |
| ¥7.27T | 77.13-5.19% | |
| ¥5.06T | 0.32978-0.57% | |
| ¥2.69T | 1,736.3-2.37% | |
| ¥2.41T | 66.960-4.89% | |
| ¥1.86T | 1.0004-0.01% | |
| ¥1.81T | 0.07231-2.97% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥92.35B | 62,112.6-2.66% | |
| ¥46B | 1,736.50-2.85% | |
| ¥14.47B | 77.13-5.19% | |
| ¥13.55B | 1.289-77.95% | |
| ¥4.71B | 1.00050.00% | |
| ¥4.37B | 2.7839+23.09% | |
| ¥2.75B | 0.07229-3.00% | |
| ¥2.34B | 66.963-4.88% | |
| ¥1.68B | 4,070.0-0.72% | |
| ¥1.63B | 2.3336-9.58% | |