As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01527 | +4.62% | R$6.58M | R$1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.54 | +5.46% | R$13.43M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.26 | +11.28% | R$28.82M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.77 | +7.43% | R$2.53M | R$1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.24 | -6.18% | R$122.13K | R$1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.153 | +2.89% | R$1.12M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01622 | +4.78% | R$6.63M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.32 | +3.26% | R$11.84M | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.72 | -0.17% | R$4.86M | R$1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002181 | -1.33% | R$97.30K | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000693 | +1.23% | R$301.58K | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.87 | +7.95% | R$26.87M | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.10 | +2.24% | R$111.03K | R$1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +1.04% | R$5.06M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8185 | +17.16% | R$78.11M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.84 | +3.07% | R$32.28M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$79.84 | +3.97% | R$2.72M | R$1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.34 | -0.32% | R$2.75M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1909 | +2.00% | R$885.36K | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.38 | +9.13% | R$57.14M | R$1.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.