Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004053 | -3.35% | R$16.32 | R$40.46K | -- | ||
R$0.0000404 | +0.12% | R$113.35 | R$40.37K | -- | ||
R$0.00004039 | +2.20% | R$0.4001 | R$40.34K | -- | ||
R$0.00004034 | +1.23% | R$141.46 | R$40.21K | -- | ||
R$0.00008673 | -- | -- | R$40.19K | -- | ||
R$0.00004023 | -- | R$577.89 | R$40.19K | -- | ||
R$0.00004011 | -2.96% | R$17.14 | R$40.09K | -- | ||
R$0.00004007 | -2.46% | R$843.07 | R$40.01K | -- | ||
R$0.00003994 | -5.78% | R$4.90 | R$39.92K | -- | ||
R$0.00003994 | +0.048% | R$11.12 | R$39.92K | -- | ||
R$0.0000399 | +8.11% | R$718.03 | R$39.85K | -- | ||
R$0.00003986 | -0.12% | R$407.41 | R$39.84K | -- | ||
R$0.00003976 | -15.46% | R$1.61K | R$39.76K | -- | ||
R$0.00003976 | -1.46% | R$50.47 | R$39.75K | -- | ||
R$0.00003966 | +9.35% | R$20.69K | R$39.60K | -- | ||
R$0.00004247 | -- | R$1.57K | R$39.57K | -- | ||
R$0.00003953 | -- | R$140.36 | R$39.49K | -- | ||
R$0.00003941 | -8.76% | R$543.27 | R$39.38K | -- | ||
R$0.00003935 | -0.96% | R$6.06 | R$39.32K | -- | ||
R$0.00003929 | -1.50% | R$735.38 | R$39.24K | -- |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%