Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.3284 | -4.62% | R$627.23K | R$328.18M | -- | ||
| R$0.3259 | +10.19% | R$1.71M | R$325.99M | -- | ||
| R$0.3258 | -3.37% | R$1.68M | R$325.84M | -- | ||
| R$0.0000003253 | +6.31% | R$372.43K | R$178.81M | -- | ||
| R$0.004288 | +5.65% | R$9.30M | R$321.80M | -- | ||
| R$0.3148 | -3.83% | R$1.21M | R$30.31M | -- | ||
| R$1.49 | +3.74% | R$367.15K | R$314.80M | -- | ||
| R$0.5898 | +2.17% | R$277.32K | R$135.49M | -- | ||
| R$0.249 | +2.04% | R$16.05K | R$310.83M | -- | ||
| R$0.3289 | -2.33% | R$1.00M | R$310.70M | -- | ||
| R$0.01046 | -4.11% | R$1.00M | R$292.10M | -- | ||
| R$0.02994 | -0.008% | R$357.47K | R$224.06M | -- | ||
| R$0.0285 | +5.28% | R$18.28M | R$285.83M | -- | ||
| R$0.05923 | +6.68% | R$11.63K | R$285.75M | -- | ||
| R$78.95 | +4.37% | R$7.90M | R$282.56M | -- | ||
| R$0.2824 | +1.54% | R$613.73K | R$282.44M | -- | ||
| R$0.02778 | -3.12% | R$1.59M | R$68.85M | -- | ||
| R$0.3934 | +6.38% | R$193.70K | R$217.42M | -- | ||
| R$0.02753 | -1.23% | R$1.23M | R$214.79M | -- | ||
| R$0.2914 | +4.26% | R$2.57M | R$272.75M | -- |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%