As melhores moedas Stocks por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Stocks por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Stocks é R$0 , que mudou em -0.36% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Stocks é R$72.58M, que mudou em -0.25% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 79 criptomoedas na lista de moedas Stocks.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1,019.33 | +0.62% | R$1.54M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,767.44 | -2.43% | R$4.37M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,650.28 | +0.65% | R$82.22K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | -1.89% | R$7.06M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,302.49 | +0.26% | R$920.17K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| -- | -0.85% | R$39.84K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,496.98 | -1.76% | R$103.71K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$468.07 | -3.08% | R$4.27M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$36.64 | -5.59% | R$272.92K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$846.81 | -0.63% | R$3.77M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,720.38 | -0.28% | R$377.74K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$548.83 | +0.42% | R$621.61K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,128.90 | -2.01% | R$3.92M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$752.26 | -1.29% | R$3.13M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$383.05 | -3.36% | R$3.08M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$498.06 | +0.15% | R$1.31M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$368.02 | -0.45% | R$2.20M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$451.59 | -0.45% | R$435.47K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,406.15 | -0.59% | R$115.01K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$631.38 | -3.66% | R$1.24M | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
CEO da Kalshi: O incidente interno na Venezuela envolve principalmente plataformas de previsão offshore não regulamentadas, a Kalshi proíbe firmemente o uso de informações privilegiadasglassnode:No início do novo ano do Bitcoin, a estrutura de capitais está mais sólida, e o entusiasmo dos participantes do mercado está a ser reconstruído