Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003918 | -0.22% | R$32.55 | R$39.18K | Detalhes | ||
-- | +5.26% | R$308.09K | -- | Detalhes | ||
R$0.0001473 | -10.71% | R$57.44M | R$1.26B | Detalhes | ||
R$0.0000000008862 | +0.33% | R$31.14 | R$323.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1756 | -3.91% | R$8.23K | R$2.73M | Detalhes | ||
R$999.11 | +0.13% | R$7.27B | R$16.14B | Detalhes | ||
R$34.13 | +0.25% | R$136.54 | R$341.36K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005282 | +0.0096% | R$750.68 | R$132.05M | Detalhes | ||
R$0.0008754 | -- | R$1.22 | R$131.32K | Detalhes | ||
R$0.2207 | -- | R$9.96 | R$77.66K | Detalhes | ||
R$2,059.57 | -0.48% | R$22.11M | R$251.58M | Detalhes | ||
R$0.00008482 | +0.084% | R$5.08K | R$21.37M | Detalhes | ||
R$0.00001823 | -- | -- | R$0.01971 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001196 | -0.15% | R$6.20 | R$1.19M | Detalhes | ||
R$0.000004055 | -0.02% | R$38.00 | R$279.81K | Detalhes | ||
R$0.1409 | -1.96% | R$3.34K | R$845.50K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%