Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€21.60 | -3.22% | €75.67K | €21.99M | -- | ||
€0.02191 | -0.25% | €506.46K | €21.99M | -- | ||
€0.0002215 | -11.01% | €431.09K | €12.65M | -- | ||
€0.03281 | -13.44% | €1.38K | €21.71M | -- | ||
€0.02291 | +4.77% | €938.95K | €21.70M | -- | ||
€353.49 | +0.63% | €791.27K | €20.43M | -- | ||
€0.02154 | +1.34% | €50.98K | €21.54M | -- | ||
€0.02141 | +0.99% | €571.17K | €21.37M | -- | ||
€0.02137 | +5.83% | €89.69K | €21.32M | -- | ||
€0.02113 | +13.08% | €47.18K | €8.31M | -- | ||
€0.0202 | +7.12% | €945.38K | €20.60M | -- | ||
€0.0002494 | -3.67% | €87.40K | €20.49M | -- | ||
€0.02037 | +6.66% | €132.31K | €20.38M | -- | ||
€0.03553 | +6.21% | €339.65K | €19.94M | -- | ||
€0.01981 | +13.33% | €1.52M | €19.84M | -- | ||
€0.01929 | -11.40% | €214.35K | €19.37M | -- | ||
€0.01951 | +19.56% | €1.66M | €19.35M | -- | ||
€0.01948 | -6.17% | €470.57K | €19.05M | -- | ||
€0.006937 | +5.06% | €15.43K | €18.76M | -- | ||
€0.01875 | +2.42% | €98.00K | €18.74M | -- |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.15%51.85%