Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000006598 | +5.50% | -- | €6.59K | -- | ||
€0.000006585 | +2.41% | €37.87 | €6.58K | -- | ||
€0.000006574 | -16.35% | €6.44 | €6.57K | -- | ||
€0.000006554 | -2.69% | €98.58 | €6.55K | -- | ||
€0.000006563 | +0.91% | €58.58 | €6.55K | -- | ||
€0.000006558 | +4.29% | €85.22 | €6.55K | -- | ||
€0.000006525 | +7.78% | €3.38 | €6.52K | -- | ||
€0.00000651 | +1.60% | €47.74 | €6.50K | -- | ||
€0.000006508 | +1.19% | €3.32 | €6.50K | -- | ||
€0.00001401 | -- | -- | €6.49K | -- | ||
€0.000006468 | +1.20% | €11.45 | €6.46K | -- | ||
€0.000006451 | -9.14% | €0.1832 | €6.44K | -- | ||
€0.000006451 | -5.37% | €57.51 | €6.44K | -- | ||
€0.000006443 | -4.69% | €3.23 | €6.43K | -- | ||
€0.000006449 | +9.10% | €32.28 | €6.42K | -- | ||
€0.000006424 | +9.15% | €44.25 | €6.41K | -- | ||
€0.000006384 | +2.79% | €2.02 | €6.37K | -- | ||
€0.000006383 | -5.71% | €98.99 | €6.37K | -- | ||
€0.000006366 | -4.24% | €22.74 | €6.36K | -- | ||
€0.000006304 | -3.38% | €52.34 | €6.33K | -- |
Índice de Medo e Ganância
38 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%