pv2.new.h1
pv2.new.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.398 | +31.49% | $11.48M | $91.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01386 | +4.22% | $4.10M | $29.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2864 | +27.42% | $139.15K | $60.14M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02064 | -25.02% | $1.21M | $5.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01325 | -6.42% | $17.37K | $2.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3378 | +6.35% | $2.43M | $54.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002591 | -31.06% | $114.73K | $383.07K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0704 | -21.96% | $848.41K | $2.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4185 | -11.07% | $30.76K | $8.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2192 | +15.22% | $18.80M | $50.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05982 | -6.65% | $13.34M | $993.45M | เทรดรายละเอียด | ||
| $151.12 | -0.28% | $1.77M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $320.60 | +0.31% | $1.72M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $206.17 | -1.91% | $1.59M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $85.89 | +0.04% | $1.43M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $490.32 | +0.92% | $1.67M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $146.55 | +1.67% | $1.52M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $71.59 | +0.51% | $1.20M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $90.30 | -3.14% | $1.03M | -- | เทรดรายละเอียด | ||
| $101.36 | -0.28% | $1.92M | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%