Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19609 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴8.46 | -6.63% | ₴54.07M | ₴33.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴50.76 | -9.18% | ₴224.10M | ₴33.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7104 | -8.23% | ₴173.80M | ₴32.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.16 | -6.00% | ₴66.63M | ₴29.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.05 | -6.02% | ₴30.64M | ₴29.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴85.94 | -6.33% | ₴44.78M | ₴28.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002846 | -3.92% | ₴9.43M | ₴28.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴75.57 | -5.69% | ₴52.35M | ₴27.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.42 | -4.15% | ₴4.06M | ₴26.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001243 | -1.92% | ₴54.22M | ₴26.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3464 | +2.25% | ₴20.38M | ₴25.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8122 | +0.66% | ₴19.16M | ₴24.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.67 | -0.94% | ₴71.58M | ₴23.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.29 | -6.71% | ₴17.32M | ₴23.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.36 | -8.29% | ₴210.98M | ₴23.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,158.52 | -5.42% | ₴33.56M | ₴23.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.31 | -4.00% | ₴106.53M | ₴22.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.86 | -5.39% | ₴38.59M | ₴22.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3854 | -6.65% | ₴67.21M | ₴22.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴28.22 | -7.52% | ₴67.06M | ₴21.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%
Сім'я Трампа пов'язана з гірничодобувною компанією American Bitcoin, яка шукає придбання компаній, що котируються на біржі в Гонконгу або Японії, щоб залучити фінансування для реалізації стратегії біткойн-скарбниці.Відомий YouTuber MrBeast провів благодійний стрім, після того як ринкова капіталізація відповідних меми монет перевищила 7 мільйонів доларів, був rug.