Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,094,781,358.85 | -4.42% | ₫92.27T | ₫61,606.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,756,998.56 | -3.03% | ₫44.69T | ₫14,455.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,730.16 | -6.31% | ₫2.35T | ₫4,787.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.05% | ₫4,072.91T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,885,157.91 | -0.95% | ₫512.76B | ₫3,048.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,044,980.74 | -4.19% | ₫4.74T | ₫2,723.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.40 | -6.09% | ₫3.45B | ₫2,010.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.04% | ₫420.60B | ₫1,772.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,243,332.56 | -3.41% | ₫675.13M | ₫1,054.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,389.26 | -0.89% | ₫366.38B | ₫889.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,857.25 | -7.88% | ₫2.27T | ₫881.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,077.60 | -0.19% | ₫1.12T | ₫875.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,208,123.58 | -2.41% | ₫683.32B | ₫403.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫583,682.79 | -6.42% | ₫543.74B | ₫395.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,091,700,934.47 | -4.50% | ₫1.72B | ₫392.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,056.78 | -7.34% | ₫247.99B | ₫346.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,489.75 | -5.89% | ₫590.52B | ₫345.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,033,805.50 | -3.44% | ₫181.26M | ₫332.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,517,637.81 | -4.49% | ₫171.83B | ₫308.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,204.56 | -0.01% | ₫1.64B | ₫287.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%