Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,106,426,044.99 | -4.15% | ₫93.15T | ₫61,837.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,589,831.25 | -4.46% | ₫43.67T | ₫14,435.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,932.01 | -6.17% | ₫2.37T | ₫4,799.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.034% | ₫4,188.07T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,059,020.55 | -0.95% | ₫526.61B | ₫3,072.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,057,267.72 | -4.79% | ₫4.80T | ₫2,729.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.66 | -7.03% | ₫3.45B | ₫1,995.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.01% | ₫429.75B | ₫1,774.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,932,127.57 | -4.63% | ₫707.15M | ₫1,042.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,389.89 | -1.06% | ₫366.42B | ₫889.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,321.55 | +1.20% | ₫1.15T | ₫884.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,868.94 | -8.95% | ₫2.22T | ₫883.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,198.08 | -6.36% | ₫571.23B | ₫400.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,196,572.09 | -4.45% | ₫717.09B | ₫399.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,095,910,388.77 | -4.32% | ₫1.72B | ₫393.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,114.71 | -6.54% | ₫264.14B | ₫347.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,476.45 | -6.67% | ₫612.25B | ₫345.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,978,760.88 | -4.01% | ₫184.90M | ₫332.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,563,223.63 | -3.83% | ₫180.17B | ₫309.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.02% | ₫1.69B | ₫287.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%