Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,116,360,045.97 | -2.21% | ₫81.65T | ₫62,036.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,412,988.61 | -2.00% | ₫43.01T | ₫14,655.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,725.54 | -3.55% | ₫1.79T | ₫4,847.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.031% | ₫4,351.95T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,246,636.28 | -0.89% | ₫381.40B | ₫3,098.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,153,686.19 | -3.63% | ₫3.81T | ₫2,781.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.97 | -13.28% | ₫2.57B | ₫1,970.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.04% | ₫354.17B | ₫1,774.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,304,807.04 | -1.97% | ₫616.05M | ₫1,072.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,035.11 | -5.10% | ₫1.81T | ₫908.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,855.56 | -4.74% | ₫853.02B | ₫903.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,382.19 | -2.16% | ₫291.80B | ₫888.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,266,562.58 | +3.98% | ₫616.65B | ₫422.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,990.94 | -3.64% | ₫380.63B | ₫400.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,122,919,044.82 | -1.97% | ₫1.25B | ₫396.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,983.43 | -3.47% | ₫421.87B | ₫354.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,257.95 | -4.13% | ₫171.66B | ₫352.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,923,446.78 | -2.16% | ₫164.57M | ₫337.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,663,014.99 | -1.30% | ₫117.27B | ₫311.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,201.94 | -- | ₫1.15B | ₫287.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%