Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $16.61B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.44% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $21.55M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.23% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $86,811.70 | +2.69% | $846.70M | $1.73T | HandelEinzelheiten | ||
| $2.05 | +5.99% | $85.16M | $123.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $846.00 | +2.12% | $9.20M | $116.52B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.02% | $8.14M | $74.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $131.51 | +3.08% | $62.35M | $73.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2754 | +0.62% | $1.18M | $26.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1454 | +4.55% | $18.59M | $22.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4106 | +2.61% | $3.30M | $15.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $548.61 | +0.07% | $13.85M | $10.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $12.51 | +4.21% | $3.63M | $8.72B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.42 | +0.34% | $11.29K | $8.68B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2435 | +6.18% | $1.88M | $7.85B | HandelEinzelheiten | ||
| $83.36 | +1.58% | $5.38M | $6.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1447 | +11.06% | $4.60M | $6.14B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.32 | +0.75% | $1.48M | $5.71B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.36 | +2.55% | $3.75M | $5.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000007917 | +3.32% | $5.34M | $4.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1067 | +7.29% | $4.34M | $3.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $6.09 | +0.84% | $4.67M | $3.83B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.28 | -0.04% | $706.21K | $3.74B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%