Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $33.23B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.46% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $54.25M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.00% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$124,543.20 | +0.66% | $1.96B | $2.48T | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | +0.77% | $216.04M | $179.55B | HandelEinzelheiten | ||
$1,257.70 | +5.56% | $32.40M | $175.05B | HandelEinzelheiten | ||
$234.64 | +0.93% | $243.52M | $128.13B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.03% | $12.79M | $75.39B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2673 | +5.31% | $68.05M | $40.42B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3454 | +0.94% | $4.77M | $32.70B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8741 | +3.77% | $6.73M | $31.94B | HandelEinzelheiten | ||
$23.52 | +7.49% | $9.11M | $15.95B | HandelEinzelheiten | ||
$3.66 | +2.47% | $19.06M | $13.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4079 | +1.64% | $2.79M | $13.04B | HandelEinzelheiten | ||
$30.53 | +0.82% | $4.18M | $12.89B | HandelEinzelheiten | ||
$597.69 | -0.22% | $1.74M | $11.91B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2298 | +5.32% | $8.71M | $9.74B | HandelEinzelheiten | ||
$119.15 | -1.33% | $7.73M | $9.10B | HandelEinzelheiten | ||
$9.62 | -0.26% | $2.32K | $8.87B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001285 | +3.11% | $4.22M | $7.57B | HandelEinzelheiten | ||
$2.30 | +9.96% | $16.80M | $7.50B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2106 | +1.27% | $3.26M | $7.34B | HandelEinzelheiten | ||
$2.85 | +1.88% | $1.44M | $7.19B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%