Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $1.19B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.41% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.53M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.18% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7687 | +7.74% | $1.41M | $1.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01604 | +0.24% | $2.34M | $739.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2838 | -1.04% | $464.58K | $694.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3403 | -0.84% | $647.54K | $653.09M | HandelEinzelheiten | ||
$2.25 | -0.57% | $271.38K | $374.94M | HandelEinzelheiten | ||
$14.99 | -5.22% | $997.15K | $142.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04047 | +1.20% | $192.36K | $125.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1746 | -2.20% | $1.67M | $104.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003295 | +0.15% | $1.55M | $89.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01789 | -0.55% | $14.24K | $62.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001572 | -2.45% | $17.17K | $43.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05823 | -1.07% | $273.16K | $29.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004495 | +0.28% | $21.47K | $27.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005631 | +0.33% | $171.12K | $23.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4226 | -1.23% | $16.13K | $21.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000002487 | +75.58% | $30.05K | $14.35M | HandelEinzelheiten | ||
$1.26 | +4.66% | $18.71K | $13.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02184 | +2.46% | $10.40K | $8.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.143 | +0.99% | $26.36K | $7.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005753 | +2.61% | $141.87K | $6.36M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Gestern betrug der Nettomittelzufluss des Bitcoin Spot ETF in den USA 985 Millionen USD, der Nettomittelzufluss von BlackRock IBIT betrug 791 Millionen USD.FTX: Seien Sie vorsichtig bei Phishing-E-Mails und gefälschten Websites. Offizielle Stellen werden nicht nach einer Verbindung zu Ihrem Wallet fragen.