Top-Tezos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Tezos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tezos-Ökosystem-Coins beträgt $177B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.09% verändert; das Handelsvolumen von Tezos-Ökosystem-Coins liegt bei $142.16B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.13% verändert. Heute sind 30 Kryptowährungen in der Tezos-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | +0.0054% | $139.97B | $176.24B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$0.7058 | -0.81% | $1.43M | $748.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005486 | +0.09% | $19.73K | $467.82K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004678 | -0.31% | $19.02K | $92.39K | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | -- | $1.79 | $4.96M | Einzelheiten | ||
$0.000000006374 | +3.85% | $0.8976 | $11.41K | Einzelheiten | ||
$0.01241 | -5.90% | $0.6327 | $99.29K | Einzelheiten | ||
$2.98 | +0.19% | $230.35 | -- | Einzelheiten | ||
$0.9214 | -1.37% | $6.10 | $254.06K | Einzelheiten | ||
$0.01637 | +0.027% | $0.1582 | -- | Einzelheiten | ||
$106,044.00 | -- | $2.86 | -- | Einzelheiten | ||
$3,569.95 | +0.024% | $115.75 | -- | Einzelheiten | ||
$0.009925 | -- | $3.10 | -- | Einzelheiten | ||
$106,529.00 | -- | $3.75 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000335 | -- | -- | $0.003621 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.9315 | -1.91% | $129.69 | $2.41M | Einzelheiten | ||
$0.00000002759 | +1.82% | $111.72 | $27.59K | Einzelheiten | ||
$0.0002889 | -- | $3.61 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000002983 | -37.03% | $0.4347 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Gestern betrug der Nettomittelzufluss des Bitcoin Spot ETF in den USA 985 Millionen USD, der Nettomittelzufluss von BlackRock IBIT betrug 791 Millionen USD.FTX: Seien Sie vorsichtig bei Phishing-E-Mails und gefälschten Websites. Offizielle Stellen werden nicht nach einer Verbindung zu Ihrem Wallet fragen.