Top-TRUMP-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-TRUMP-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von TRUMP-Coins beträgt $6.65B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.26% verändert; das Handelsvolumen von TRUMP-Coins liegt bei $17.32M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.42% verändert. Heute sind 12 Kryptowährungen in der TRUMP-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2023 | -3.11% | $12.27M | $4.99B | HandelEinzelheiten | ||
$7.78 | +0.28% | $4.49M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1805 | -2.27% | $295.45K | $99.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1247 | -2.80% | $25.12K | $5.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000007484 | -2.91% | $43.52K | $3.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006148 | +43.23% | $39.54K | $605.52K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000009517 | -7.04% | $27.23K | $103.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004137 | +0.49% | $5.66K | $413.74K | Einzelheiten | ||
$0.0001461 | -- | $1.03 | $268.49K | Einzelheiten | ||
$0.00004308 | -34.21% | $59.51K | $9.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000000008351 | +0.028% | $10.50K | $644.65K | Einzelheiten | ||
$0.002999 | -72.29% | $21.75K | $499.98 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%
Gestern betrug der Nettomittelzufluss des Bitcoin Spot ETF in den USA 985 Millionen USD, der Nettomittelzufluss von BlackRock IBIT betrug 791 Millionen USD.FTX: Seien Sie vorsichtig bei Phishing-E-Mails und gefälschten Websites. Offizielle Stellen werden nicht nach einer Verbindung zu Ihrem Wallet fragen.