Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $2.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +4.67% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $49.34M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.24% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.086% | $84.71B | $187.10B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $1.00 | -0.07% | $19.80M | $75.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $89,796.00 | +0.42% | $27.01K | $11.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.13 | +0.55% | $4.80M | $9.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9996 | -0.17% | $204.00K | $4.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $161.95 | +6.50% | $3.50M | $2.45B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9291 | +2.68% | $15.44K | $929.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3996 | -0.22% | $1.68M | $583.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004086 | +1.16% | $396.56K | $223.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4534 | +1.11% | $1.27M | $155.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $3,599.50 | +6.64% | $18.49K | $126.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3234 | +3.39% | $223.85K | $88.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006669 | +1.48% | $20.82K | $66.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3438 | -0.6% | $13.97K | $58.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02823 | -0.9% | $242.25K | $53.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1144 | +1.06% | $69.36K | $45.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002548 | +0.71% | $22.97K | $43.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2402 | +1.26% | $35.87K | $40.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8393 | -0.14% | $13.65K | $36.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02159 | -0.55% | $13.73K | $30.03M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%