pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -1.09% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -16.12% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | +1.72% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -4.72% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -6.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -11.59% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -12.94% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -5.12% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -0.25% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -10.26% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
$0.00 | -6.13% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
53 (ปกติ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%