pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานหลักของตลาดในวงกว้าง: BTC รายงานที่ 112,000 ดอลลาร์ ลดลง 0.62% ใน 24 ชั่วโมง โดยมีแนวรับ 108,000 และแนวต้าน 120,000 ETH อยู่ที่ 3,832 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.07% ใน 24 ชั่วโมง โดยมีแนวรับที่ 3,700 และแนวต้านที่ 4,300 Altcoins DIN, IP3L และ KAS3L เพิ่มขึ้น 78.67%, 59.56% และ 58.4% ตามลําดับ ดัชนีความกลัวความโลภ 27 อยู่ในช่วงความกลัว ขอแนะนําให้เปิดตําแหน่งใน BTC และ ETH ในชั้นรักษาตําแหน่ง 10-15% และใส่ใจกับนโยบายการกํากับดูแลและแนวโน้มของสถาบัน (คลิกเพื่อดูบทความฉบับเต็ม)
ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | DeFi Privacy | -- | $0.00 | 2017-05-30 | -- |
![]() | ICO | Privacy VPN | -- | $0.00 | 2017-05-29 | -- |
![]() | ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | $0.00 | 2017-05-24 | -- |
![]() | Pre-A | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | $0.00 | 2017-05-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2017-05-21 | ![]() H |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | $0.00 | 2017-05-17 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | $0.00 | 2017-05-10 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | $0.00 | 2017-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | $0.00 | $0.00 | 2017-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2017-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | SocialFi | -- | -- | 2017-04-25 | S |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | $0.00 | 2017-04-19 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | $0.00 | 2017-04-17 | P H |
![]() | Series A | Mining industry Mining pool | -- | $0.00 | 2017-04-02 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $0.00 | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | $0.00 | 2017-03-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | $0.00 | 2017-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2017-03-15 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | $0.00 | 2017-03-13 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%