Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫10,167.23 | -2.95% | ₫444.81B | ₫79.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,098.28 | -8.97% | ₫116.06B | ₫76.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,846.19 | -4.24% | ₫347.44B | ₫71.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0649 | +1.19% | ₫14.42B | ₫64.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,386.01 | -8.67% | ₫531.91B | ₫62.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,737.64 | -9.41% | ₫93.28B | ₫58.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫908.09 | -8.07% | ₫301.86B | ₫57.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,234.19 | -7.82% | ₫65.99B | ₫56.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,180.98 | -0.01% | ₫76.80B | ₫56.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫467,616.80 | -0.15% | ₫236.91B | ₫55.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫646.47 | -7.39% | ₫33.37B | ₫55.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,816.36 | -7.01% | ₫66.74B | ₫55.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,532.89 | -7.20% | ₫81.15B | ₫52.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,649.28 | -7.65% | ₫209.43B | ₫51.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,654.57 | -0.21% | ₫961.94M | ₫51.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.6454 | -10.13% | ₫266.29B | ₫49.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,490.07 | -9.91% | ₫186.90B | ₫49.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239,571.10 | -6.24% | ₫507.26B | ₫47.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫248,031.78 | +1.31% | ₫4.42B | ₫46.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,956.70 | -7.93% | ₫162.06B | ₫45.10T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%