Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,116,320,754.84 | -3.59% | ₫88.45T | ₫62,035.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,396,486.33 | -2.78% | ₫44.46T | ₫14,653.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,673.15 | -6.40% | ₫2.03T | ₫4,843.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.054% | ₫4,196.19T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,228,300.42 | -0.64% | ₫483.88B | ₫3,096.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,112,037.60 | -6.08% | ₫4.01T | ₫2,759.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.53 | -7.72% | ₫3.16B | ₫1,993.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.03% | ₫394.57B | ₫1,772.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,660,432.55 | -3.08% | ₫637.73M | ₫1,066.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,014.94 | -9.12% | ₫2.09T | ₫905.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,418.08 | -1.36% | ₫343.49B | ₫891.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,347.40 | -5.31% | ₫1.01T | ₫885.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,296,581.00 | +1.80% | ₫690.82B | ₫432.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,277.52 | -6.06% | ₫478.05B | ₫405.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,111,170,997.76 | -3.54% | ₫1.62B | ₫395.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,624.57 | -7.43% | ₫508.46B | ₫353.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,266.86 | -6.90% | ₫205.79B | ₫352.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,812,383.86 | -2.97% | ₫179.62M | ₫337.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,586,004.38 | -4.55% | ₫154.04B | ₫310.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.84 | -0.04% | ₫1.39B | ₫287.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%