Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.08127 | -- | ₫811.41K | ₫81.27M | Chi tiết | ||
₫0.003397 | -1.36% | ₫81.79K | ₫3.39B | Chi tiết | ||
₫1,915.18 | +1.67% | ₫1.03M | -- | Chi tiết | ||
₫7,703.90 | -7.88% | -- | ₫1.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫844.47 | -0.037% | ₫1.69M | ₫43.91B | Chi tiết | ||
₫2,782.30 | -0.74% | ₫42.99K | ₫169.70B | Chi tiết | ||
₫24,920,610.86 | +0.41% | ₫9.19M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005925 | +14.80% | ₫44.71M | ₫25.47B | Chi tiết | ||
₫0.211 | -- | ₫227.56K | ₫4.43B | Chi tiết | ||
₫0.5471 | +0.6% | ₫744.30K | ₫547.14M | Chi tiết | ||
₫23,165.66 | -0.00089% | ₫548.19K | ₫440.14M | Chi tiết | ||
-- | -42.85% | ₫156.26M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005076 | -- | ₫26.08K | ₫5.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,243.26 | -- | ₫3.64M | ₫2.30B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5054 | -0.96% | ₫6.76M | ₫505.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%