Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.02681 | -2.63% | ₫1.62B | ₫11.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫324.25 | -4.43% | ₫16.73B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,526.60 | -2.34% | ₫57.48B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,866.98 | -5.78% | ₫3.20B | ₫11.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫385,314.98 | -3.59% | ₫1.85B | ₫10.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,907.11 | +2.31% | ₫1.67B | ₫10.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,293.21 | +2.10% | ₫84.98B | ₫10.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,888.26 | +4.89% | ₫13.08B | ₫10.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123.40 | +1.63% | ₫45.73B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5317 | -1.02% | ₫404.51M | ₫10.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,029.16 | -2.27% | ₫14.33B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08133 | +0.55% | ₫40.32B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,932.06 | -3.72% | ₫1.34B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫193.20 | -1.75% | ₫40.16B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15.23 | +0.62% | ₫199.52M | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫865.45 | -0.09% | ₫32.49B | ₫9.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,189.33 | -2.54% | ₫1.33B | ₫9.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.38 | +0.79% | ₫14.14B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,066.18 | -2.08% | ₫35.97B | ₫9.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,635,738.98 | -2.66% | ₫1.75B | ₫9.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%