Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,453.73 | -5.93% | ₫179.54B | ₫43.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫595.39 | -2.78% | ₫32.06B | ₫42.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,360,829.19 | -5.21% | ₫45.22B | ₫42.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,875,062.75 | -3.95% | ₫18.43B | ₫41.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,275.16 | -8.38% | ₫105.67B | ₫40.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396,264.11 | -4.86% | ₫163.01B | ₫38.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,537.52 | -2.23% | ₫10.61B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,123.36 | -0.04% | ₫165.40B | ₫37.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,754.76 | -11.40% | ₫368.84B | ₫37.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,261.85 | -2.48% | ₫62.27B | ₫36.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,303.21 | -5.77% | ₫94.87B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,189.13 | -2.06% | ₫437.37M | ₫35.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,729.38 | -10.75% | ₫222.22B | ₫34.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,161.83 | -10.77% | ₫136.48B | ₫34.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,765.44 | -9.32% | ₫60.18B | ₫33.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,124.75 | -10.70% | ₫214.78B | ₫33.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.56 | -7.76% | ₫711.42B | ₫33.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,362,511.86 | -0.92% | ₫16.97B | ₫32.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,336.43 | -8.02% | ₫276.93B | ₫32.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,136.74 | -0.92% | ₫424.95B | ₫30.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%