Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫767.23 | -- | ₫9.71M | ₫2.62B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007348 | -- | ₫30.76K | ₫507.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4515 | -62.37% | ₫1.25B | ₫2.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫12.79 | +1.54% | ₫31.58M | ₫1.27B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4,127.34 | -3.30% | ₫635.50M | -- | Chi tiết | ||
₫337,645.51 | +7.26% | ₫1.16B | ₫300.50B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1717 | +0.64% | ₫14.49K | ₫128.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2903 | -0.084% | ₫1.65M | ₫290.31M | Chi tiết | ||
₫0.006048 | -- | ₫656.88K | ₫604.88M | Chi tiết | ||
₫5.92 | -0.31% | ₫158.30K | ₫592.32M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫54.73 | -- | ₫160.84M | ₫54.73B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.48%49.52%