Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫423.16 | -2.17% | ₫56.70B | ₫20.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,060.94 | +0.18% | ₫87.23B | ₫20.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫430.63 | -0.66% | ₫91.21B | ₫19.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,389.35 | -0.38% | ₫8.96B | ₫18.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,133.07 | -0.26% | ₫32.18B | ₫18.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01764 | -0.26% | ₫933.81M | ₫17.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,761.06 | -1.90% | ₫9.83B | ₫16.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,578.15 | -4.24% | ₫18.29B | ₫16.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,974.70 | -0.02% | ₫2.21B | ₫15.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.95 | +0.43% | ₫13.37B | ₫15.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07408 | -3.71% | ₫31.89B | ₫15.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫485.11 | -2.47% | ₫6.92B | ₫14.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,520.32 | -0.62% | ₫2.84B | ₫14.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,238.81 | -2.44% | ₫36.20B | ₫14.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫715,098.51 | -0.32% | ₫5.43B | ₫14.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,877.62 | -3.42% | ₫19.83B | ₫13.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,095.81 | -0.14% | ₫63.41B | ₫13.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233.70 | +0.07% | ₫26.16B | ₫13.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,388.54 | -3.66% | ₫90.85B | ₫13.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,466.75 | -0.34% | ₫1.06B | ₫13.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%