Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫233,389.29 | -- | -- | ₫2.48T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.42 | -- | -- | ₫242.34M | Chi tiết | ||
₫218,196.72 | -- | ₫218.19K | ₫121.30M | Chi tiết | ||
₫96,132.29 | -2.07% | ₫122.06K | ₫32.39M | Chi tiết | ||
₫13,576,918.07 | -- | ₫6.78M | ₫78.39M | Chi tiết | ||
₫0.00000008431 | -0.3% | ₫927.27K | ₫8.43B | Chi tiết | ||
₫7.51 | -6.03% | ₫5.85M | ₫7.51B | Chi tiết | ||
₫2.86 | -- | ₫540.64K | ₫286.37M | Chi tiết | ||
₫0.3352 | -- | ₫71.60M | ₫335.28M | Chi tiết | ||
₫26,194.08 | -5.78% | ₫5.63M | ₫97.03B | Chi tiết | ||
₫779.62 | -4.31% | ₫589.62K | ₫16.37B | Chi tiết | ||
-- | -61.94% | ₫641.27M | -- | Chi tiết | ||
₫5.33 | -- | ₫1.74M | ₫51.20M | Chi tiết | ||
₫650.53 | -0.047% | ₫317.26 | -- | Chi tiết | ||
₫2.72 | +0.41% | ₫24.65M | ₫12.56B | Chi tiết | ||
₫265.25 | +0.034% | ₫393.95K | ₫265.25M | Chi tiết | ||
₫25.63 | -3.38% | ₫9.34B | ₫256.32B | Chi tiết | ||
₫5.71 | -0.28% | ₫745.48K | ₫571.26M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%