Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-BTC-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von BTC-Coins beträgt $192.52B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.58% verändert; das Handelsvolumen von BTC-Coins liegt bei $95.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.26% verändert. Heute sind 113 Kryptowährungen in der BTC-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2481 | +1.09% | $737.75K | $371.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $19.22 | +3.76% | $154.70K | $329.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.30 | +7.85% | $271.27K | $303.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $93,324.90 | +7.36% | $548.12K | $280.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.53 | +9.08% | $118.82K | $162.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.20 | +5.44% | $42.57K | $143.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1032 | +4.10% | $597.10K | $130.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1531 | +4.64% | $68.21K | $129.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002602 | +7.09% | $113.58K | $124.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8416 | +6.28% | $26.92K | $112.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0135 | +8.25% | $47.27K | $111.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.12 | +16.07% | $1.63M | $86.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7746 | +4.08% | $850.53K | $77.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1314 | +7.53% | $493.68K | $74.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1763 | +12.92% | $665.99K | $70.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05212 | +7.74% | $24.87K | $64.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01607 | +7.13% | $171.60K | $63.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002154 | -1.05% | $1.72M | $63.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.81 | +18.73% | $971.01K | $56.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09408 | +7.50% | $13.33K | $49.83M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%