Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.04% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $18.48M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.02% verändert. Heute sind 2983 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007103 | +0.13% | $6.39 | $71.03K | Einzelheiten | ||
$902.92 | -2.26% | $451.46 | $190.59K | Einzelheiten | ||
$0.03698 | -- | -- | $36.98K | Einzelheiten | ||
$0.003526 | +0.51% | $161.97 | $35.26K | Einzelheiten | ||
$0.01374 | +0.19% | $2.62 | $13.74K | Einzelheiten | ||
$0.00000601 | +0.0067% | $2.82 | $168.28K | Einzelheiten | ||
$0.00001928 | -0.96% | $258.06 | $19.28K | Einzelheiten | ||
$0.00000294 | +0.33% | $6.51 | $29.40K | Einzelheiten | ||
$0.0008505 | +0.022% | $8.55 | $313.83K | Einzelheiten | ||
$0.0001998 | -0.2% | $15.38 | $199.87K | Einzelheiten | ||
$0.00001176 | +0.078% | $1.49K | $11.17K | Einzelheiten | ||
$1.52 | -5.17% | -- | $1.17M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001432 | -3.85% | $12.99 | $14.32K | Einzelheiten | ||
$0.0000001029 | -- | $7.21 | $10.29K | Einzelheiten | ||
$0.003844 | +0.32% | $35.12K | $80.73K | Einzelheiten | ||
$0.00000248 | -0.21% | $2.43 | $22.04K | Einzelheiten | ||
$0.00123 | -2.16% | $490.01 | $12.30K | Einzelheiten | ||
$0.002086 | +0.13% | $589.29 | $10.43M | Einzelheiten | ||
$0.000000955 | -5.87% | $1.19K | $95.50K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%
Forschung: Das Volumen der mit illegalen Aktivitäten verbundenen und von der Strafverfolgung zugänglichen Verschlüsselungsgüter hat 75 Milliarden US-Dollar überschritten. Länder könnten den USA folgen und Beschlagnahmungen als Reserven nutzen.US-Finanzminister Besant: Die USA halten Bitcoin im Wert von 17 Milliarden Dollar.