Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.87% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $18.18M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert. Heute sind 2983 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000901 | +0.000014% | $21.07 | $9.01K | Einzelheiten | ||
$0.0001786 | +0.051% | $178.89 | $53.58K | Einzelheiten | ||
$0.00003205 | -- | $2.56 | $32.05K | Einzelheiten | ||
$0.0001195 | +0.39% | $27.24 | $11.95K | Einzelheiten | ||
$0.0001106 | -0.3% | $10.10 | $11.06K | Einzelheiten | ||
$0.00007011 | +0.45% | $22.32 | $70.11K | Einzelheiten | ||
$0.01486 | +0.41% | $9.70 | $14.86K | Einzelheiten | ||
$0.002701 | +0.16% | $1.45K | $270.12K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001067 | +0.2% | $203.24 | $10.67K | Einzelheiten | ||
$0.00001561 | +0.00006% | $7.81 | $15.61K | Einzelheiten | ||
$0.0001904 | +0.26% | $13.24 | $119.01K | Einzelheiten | ||
$0.0001035 | +0.17% | $9.45 | $10.35K | Einzelheiten | ||
$0.0003033 | -0.31% | $16.73 | $30.33K | Einzelheiten | ||
$0.000241 | -5.12% | $131.20 | $241.06K | Einzelheiten | ||
$0.1788 | -- | $732.31 | $17.88M | Einzelheiten | ||
$0.0000001534 | +0.27% | $4.35K | $1.53K | Einzelheiten | ||
$0.002768 | -0.11% | $88.25K | $276.84K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001235 | -4.57% | $49.11 | $51.97K | Einzelheiten | ||
$0.0001734 | -4.83% | $88.71 | $1.20M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%