Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.92% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $23.27M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.21% verändert. Heute sind 2983 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000244 | -1.84% | $510.85 | $148.13K | Einzelheiten | ||
$0.001215 | -2.63% | $314.99 | $145.80K | Einzelheiten | ||
$0.00005569 | -14.71% | $253.62 | $144.79K | Einzelheiten | ||
$0.001548 | +0.00046% | $2.99 | $144.66K | Einzelheiten | ||
$0.00000000132 | -17.66% | $90.38 | $144.01K | Einzelheiten | ||
$0.008537 | -15.06% | $396.34 | $141.99K | Einzelheiten | ||
$0.0000000204 | +0.52% | $3.98 | $140.80K | Einzelheiten | ||
$0.001141 | +0.0047% | $4.06 | $139.91K | Einzelheiten | ||
$0.06329 | -0.22% | $38.67K | $139.25K | Einzelheiten | ||
$0.0000003246 | -23.39% | $57.72K | $136.58K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003208 | -20.30% | $3.53K | $134.97K | Einzelheiten | ||
$0.001627 | -12.72% | $59.41 | $134.93K | Einzelheiten | ||
$0.01893 | -0.36% | $173.15 | $131.87K | Einzelheiten | ||
$0.01378 | +0.41% | $4.82 | $130.95K | Einzelheiten | ||
$0.0001387 | -15.48% | $1.30K | $128.85K | Einzelheiten | ||
$0.0002294 | -- | $169.99 | $128.76K | Einzelheiten | ||
$4,428.73 | -0.6% | $9.78 | $126.20K | Einzelheiten | ||
$0.02112 | -5.58% | $528.19 | $124.57K | Einzelheiten | ||
$0.001373 | -23.68% | $65.49K | $123.61K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002933 | -19.49% | $2.19K | $123.39K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%