Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Ethereum-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ethereum-Ökosystem-Coins beträgt $17,443,100,000T und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.40% verändert; das Handelsvolumen von Ethereum-Ökosystem-Coins liegt bei $30.81M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind 2982 Kryptowährungen in der Ethereum-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001775 | -- | $73.53 | $19.20K | Einzelheiten | ||
$0.009958 | -0.017% | $24.64 | $18.97K | Einzelheiten | ||
$0.0006129 | -0.29% | $6.56K | $18.38K | Einzelheiten | ||
$0.002174 | -- | $57.67 | $18.02K | Einzelheiten | ||
$0.02423 | -- | $113.91 | $18.00K | Einzelheiten | ||
$0.00006499 | +4.11% | $1.56K | $17.80K | Einzelheiten | ||
$0.0001763 | -0.03% | $82.15 | $17.63K | Einzelheiten | ||
$0.00001763 | -0.34% | $1.94 | $17.63K | Einzelheiten | ||
$0.0001756 | +0.19% | $83.54 | $17.56K | Einzelheiten | ||
$0.00000002327 | -- | $194.73 | $17.45K | Einzelheiten | ||
$0.0002344 | -0.54% | $1.87 | $17.45K | Einzelheiten | ||
$0.00001049 | +7.92% | $3.84 | $16.97K | Einzelheiten | ||
$0.0001673 | -- | $67.09 | $16.73K | Einzelheiten | ||
$0.02788 | +0.076% | $28.06 | $16.65K | Einzelheiten | ||
$0.01654 | -- | $165.56 | $16.54K | Einzelheiten | ||
$0.0007958 | +0.26% | $458.83 | $15.91K | Einzelheiten | ||
$0.001858 | +2.32% | $38.28K | $15.89K | Einzelheiten | ||
$0.0001542 | -0.019% | $7.32 | $15.42K | Einzelheiten | ||
$0.06287 | -- | $1.03K | $15.28K | Einzelheiten | ||
$0.0000615 | +0.17% | $259.43 | $15.21K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
38 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.45%49.55%