Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $3.27B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.43% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $44.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1345 | -0.61% | $9.07M | $144.32M | Einzelheiten | ||
| $0.9951 | -0.02% | $1.58M | $128.00M | Einzelheiten | ||
| $0.9114 | -- | -- | $81.82M | Einzelheiten | ||
| $0.144 | -1.75% | $7.17M | $32.85M | Einzelheiten | ||
| $0.02249 | -2.38% | $19.07K | $24.24M | Einzelheiten | ||
| $0.9894 | -0.068% | $88.91K | $13.56M | Einzelheiten | ||
| $0.02148 | +0.82% | $61.08K | $9.97M | Einzelheiten | ||
| $0.02916 | +8.59% | $1.85K | $5.28M | Einzelheiten | ||
| $0.08768 | +0.099% | $29.66K | $4.58M | Einzelheiten | ||
| $0.06096 | +0.94% | $62.92K | $4.12M | Einzelheiten | ||
| $0.002153 | -1.72% | $5.26K | $3.96M | Einzelheiten | ||
| $0.2833 | +1.12% | $1.18K | $3.20M | Einzelheiten | ||
| $0.006553 | +1.44% | $1.11 | $3.18M | Einzelheiten | ||
| $0.1404 | +10.74% | $941.58 | $2.78M | Einzelheiten | ||
| $1.20 | -0.29% | $583.81 | $2.68M | Einzelheiten | ||
| $1.15 | -6.07% | $16.79K | $2.66M | Einzelheiten | ||
| $0.00003573 | +1.85% | $84.68 | $2.55M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | +136.39% | $5.42K | $2.19M | Einzelheiten | ||
| $0.9935 | +0.15% | $4.54K | $2.00M | Einzelheiten | ||
| $0.00123 | +2.50% | $4.39K | $1.97M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%