Top-Finanzen / Banking-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Finanzen / Banking-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Finanzen / Banking-Coins beträgt $8.66B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.32% verändert; das Handelsvolumen von Finanzen / Banking-Coins liegt bei $1.47M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind 97 Kryptowährungen in der Finanzen / Banking-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001058 | +0.045% | $4.70 | $11.61K | Einzelheiten | ||
| $0.002448 | -0.26% | $0.8446 | $10.69K | Einzelheiten | ||
| $0.0009139 | -- | $0.7844 | $7.91K | Einzelheiten | ||
| $0.00001983 | +0.036% | $34.68 | $7.81K | Einzelheiten | ||
| $0.0782 | -- | $1.34M | $13.48M | Einzelheiten | ||
| $86,287.00 | -0.065% | -- | $51.85M | Einzelheiten | ||
| $0.2114 | +3.07% | -- | $70.26K | Einzelheiten | ||
| $0.9968 | +0.25% | -- | $297.06K | Einzelheiten | ||
| $0.04453 | -- | $4.14K | $4.45B | Einzelheiten | ||
| $0.3377 | +0.23% | $16.36K | $15.02M | Einzelheiten | ||
| $0.000005 | +0.037% | $21.62 | $450.00K | Einzelheiten | ||
| $0.9964 | +0.25% | $37.74 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.00000173 | +0.033% | $15.25 | $153.62K | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.27% | $11.62 | -- | Einzelheiten | ||
| $0.000006 | +0.09% | $0.2442 | $6.00K | Einzelheiten | ||
| $0.07072 | +1.48% | $20.24K | $106.08M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.3% | -- | $11.61M | Einzelheiten | ||
| $0.1597 | +3.27% | -- | $11.82K | Einzelheiten | ||
| $0.3289 | -0.0099% | $643.77 | $7.23M | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | +0.34% | $716.50 | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%
Analyse: Der Sharpe-Ratio von Bitcoin ist auf unter 0 gefallen, was ein Signal für einen großen Tiefpunkt sein könnte.Einige Whales beabsichtigen, mit ihrem Kapitalvorteil auf HyperLiquid Short-Positionen zu drücken, was zu einer Verzerrung des Refinanzierungssatzes und erheblichen Fluktuationen des Coin-Preises führt.