Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Gaming (GameFi)-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Gaming (GameFi)-Coins beträgt $821.51M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.18% verändert; das Handelsvolumen von Gaming (GameFi)-Coins liegt bei $3.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.12% verändert. Heute sind 111 Kryptowährungen in der Gaming (GameFi)-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003188 | -0.38% | $1.47K | $2.15M | Einzelheiten | ||
$0.01125 | +3.61% | $1.42K | $987.69K | Einzelheiten | ||
$0.005735 | -1.80% | $685.26 | $850.94K | Einzelheiten | ||
$0.001117 | -0.049% | $27.96K | $827.53K | Einzelheiten | ||
$0.0003172 | -- | $885.31K | $702.02K | Einzelheiten | ||
$0.005329 | -- | -- | $596.32K | Einzelheiten | ||
$0.0003724 | +12.74% | $816.33 | $560.63K | Einzelheiten | ||
$0.0002451 | -25.37% | $72.45K | $551.68K | Einzelheiten | ||
$0.000000001073 | +4.16% | $290.69 | $518.11K | Einzelheiten | ||
$0.1103 | -- | -- | $399.06K | Einzelheiten | ||
$0.000000000008901 | -0.081% | $186.90 | $353.16K | Einzelheiten | ||
$0.004413 | -0.41% | $336.78 | $146.13K | Einzelheiten | ||
$0.006214 | -0.2% | $1.48 | $122.34K | Einzelheiten | ||
$0.0003332 | -- | $1.08 | $118.63K | Einzelheiten | ||
$0.1132 | -- | -- | $113.26K | Einzelheiten | ||
$0.003976 | +5.29% | $1.88 | $99.07K | Einzelheiten | ||
$0.000347 | -3.41% | $0.2452 | $84.38K | Einzelheiten | ||
$0.00000000009085 | -0.025% | $5.49 | $81.34K | Einzelheiten | ||
$0.0009744 | -70.36% | $40.36K | $80.27K | Einzelheiten | ||
$0.0000002267 | -62.46% | $12.18K | $59.86K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%