Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Solana-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Solana-Ökosystem-Coins beträgt $299.87M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.13% verändert; das Handelsvolumen von Solana-Ökosystem-Coins liegt bei $8.8M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.74% verändert. Heute sind 1562 Kryptowährungen in der Solana-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00004796 | -1.19% | $1.14 | $47.96K | Einzelheiten | ||
| $0.0001802 | -0.044% | $1.33K | $1.80M | Einzelheiten | ||
| $0.00000593 | +8.48% | $69.60 | $5.91K | Einzelheiten | ||
| $0.00000152 | +0.26% | $1.02 | $1.21M | Einzelheiten | ||
| $0.00349 | +4.10% | $12.62 | $903.81K | Einzelheiten | ||
| $0.00000007941 | +13.95% | $613.70 | $79.41K | Einzelheiten | ||
| $0.01373 | -1.64% | $6.85K | $2.74M | Einzelheiten | ||
| $0.0001016 | -0.058% | $2.84 | $70.07K | Einzelheiten | ||
| $0.00000006999 | +0.32% | $0.09999 | $699.93 | Einzelheiten | ||
| $0.00000582 | +0.43% | $3.14 | $5.41K | Einzelheiten | ||
| $0.00000625 | +5.64% | $129.80 | $62.49K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000003904 | +13.06% | $912.15 | $39.04K | Einzelheiten | ||
| $0.00000741 | -- | $15.03 | $7.40K | Einzelheiten | ||
| $0.0000009042 | -- | $35.86 | $9.04K | Einzelheiten | ||
| $0.0000000007001 | +5.63% | $9.85 | $70.01K | Einzelheiten | ||
| $0.001003 | +5.74% | $206.46 | $400.97K | Einzelheiten | ||
| $0.00001299 | +0.19% | $5.67 | $12.34K | Einzelheiten | ||
| $0.000001 | +0.51% | $36.70 | $6.90K | Einzelheiten | ||
| $0.0000001038 | -- | $9.14 | $10.38K | Einzelheiten | ||
| $0.0000805 | +0.22% | $0.1382 | $805.00K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%
Analyse: Der Sharpe-Ratio von Bitcoin ist auf unter 0 gefallen, was ein Signal für einen großen Tiefpunkt sein könnte.Einige Whales beabsichtigen, mit ihrem Kapitalvorteil auf HyperLiquid Short-Positionen zu drücken, was zu einer Verzerrung des Refinanzierungssatzes und erheblichen Fluktuationen des Coin-Preises führt.