Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Sui Ecosystem-Coins beträgt $6.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.28% verändert; das Handelsvolumen von Sui Ecosystem-Coins liegt bei $12.98M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.17% verändert. Heute sind 25 Kryptowährungen in der Sui Ecosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.65 | +1.88% | $7.63M | $6.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03399 | +1.76% | $1.42M | $29.63M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004414 | +1.16% | $19.87K | $2.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9977 | -1.03% | $2.54M | $25.22M | Einzelheiten | ||
| $0.7718 | +1.91% | $26.55K | $7.52M | Einzelheiten | ||
| $0.000000005987 | +5.98% | $294.20K | $2.11M | Einzelheiten | ||
| $0.2101 | +3.03% | $4.06K | $1.39M | Einzelheiten | ||
| $0.002982 | +0.043% | $1.41 | $648.59K | Einzelheiten | ||
| $0.001059 | +0.92% | $8.19 | $259.57K | Einzelheiten | ||
| $0.000000001776 | +1.47% | $76.60K | $70.95K | Einzelheiten | ||
| $0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
| $0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
| $1.75 | +2.55% | $129.38K | $494.64K | Einzelheiten | ||
| $0.00001485 | -- | $1.75 | $14.85K | Einzelheiten | ||
| $0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten | ||
| $1.77 | +2.45% | $812.42K | $77.73M | Einzelheiten | ||
| $0.0000021 | -0.87% | $105.23 | $2.10K | Einzelheiten | ||
| $0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
| $0.0008462 | -65.90% | $4.29K | $84.62K | Einzelheiten | ||
| $0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%