Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3027 | -0.46% | $25.45K | $317.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6901 | -0.59% | $1.10M | $315.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5257 | +5.28% | $143.74K | $310.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005584 | -2.03% | $246.64K | $307.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9281 | -1.02% | $332.13K | $305.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004063 | -3.51% | $272.88K | $303.48M | HandelEinzelheiten | ||
$3.69 | -5.04% | $198.43K | $302.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001414 | +0.9% | $102.95K | $297.08M | HandelEinzelheiten | ||
$2.74 | -3.53% | $2.33M | $295.41M | HandelEinzelheiten | ||
$6.53 | -1.58% | $246.06K | $295.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2926 | +4.59% | $919.52K | $292.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.04 | -1.91% | $397.10K | $292.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5844 | -0.88% | $413.22K | $287.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1133 | -9.20% | $12.72M | $283.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1311 | +0.55% | $96.44K | $276.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6038 | -1.48% | $18.55K | $274.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4679 | +19.09% | $14.50M | $273.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.872 | -1.22% | $1.10M | $273.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003217 | -1.21% | $26.92K | $270.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5449 | -1.48% | $909.02K | $270.39M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%