Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05752 | +2.74% | $546.82K | $21.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3576 | -0.78% | $295.27K | $21.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02189 | -1.92% | $44.78K | $21.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001649 | -3.51% | $28.14K | $21.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03354 | -8.40% | $237.27K | $20.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02097 | +9.28% | $1.65M | $20.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08346 | -4.53% | $421.72K | $20.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0178 | +1.25% | $117.54K | $20.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002284 | -3.91% | $47.34K | $20.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7663 | -1.86% | $17.60K | $20.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02049 | +2.11% | $2.57M | $20.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07576 | -9.33% | $763.16K | $20.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.212 | +1.93% | $15.41K | $20.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00334 | -9.60% | $87.88K | $20.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003346 | -1.15% | $71.45K | $20.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6675 | -2.78% | $57.28K | $20.38M | HandelEinzelheiten | ||
$10.43 | +0.77% | $499.03K | $20.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02825 | -2.04% | $85.47K | $20.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02286 | +4.37% | $2.22M | $20.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01068 | -7.73% | $55.71K | $20.29M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%