Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002082 | -0.032% | $0.01041 | $4.37K | Einzelheiten | ||
$0.00001941 | -0.041% | $66.92 | $19.41K | Einzelheiten | ||
$0.0000093 | +0.54% | $2.37 | $9.27K | Einzelheiten | ||
$0.0000001165 | -0.83% | $2.15 | $38.60K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001895 | -0.15% | $18.77 | $18.95K | Einzelheiten | ||
$0.0001491 | +1.63% | $129.95 | $14.91K | Einzelheiten | ||
$0.000235 | +0.27% | $126.61 | $23.50K | Einzelheiten | ||
$0.002532 | -0.028% | $11.61 | $253.28K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000002941 | +3.23% | $22.73 | $2.94M | Einzelheiten | ||
$0.00000000005093 | -- | $9.08 | $21.39K | Einzelheiten | ||
$0.0000009494 | -0.38% | $18.99 | $94.94K | Einzelheiten | ||
$4,187.94 | -0.13% | $351.50 | $3.08M | Einzelheiten | ||
$0.0003462 | -0.64% | $1.17 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000000000001737 | -- | $6.65K | $17.37K | Einzelheiten | ||
$7.17 | +1.77% | $14.56K | $150.57M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%